● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2025/05/10 遊輪 11 JX 26 不含 NT.106,900
2025/05/17 遊輪 11 JX 26 不含 NT.116,900
2025/05/24 遊輪 11 JX 26 不含 NT.116,900
2025/06/07 遊輪 11 JX 26 不含 NT.118,900
2025/06/14 遊輪 11 JX 26 不含 NT.123,900
2025/06/21 遊輪 11 JX 26 不含 NT.142,900
2025/06/28 遊輪 11 JX 26 不含 NT.143,900
2025/07/05 遊輪 11 JX 26 不含 NT.143,900
2025/07/12 遊輪 11 JX 26 不含 NT.143,900
2025/07/19 遊輪 11 JX 26 不含 NT.143,900
2025/07/26 遊輪 11 JX 26 不含 NT.143,900
2025/08/02 遊輪 11 JX 26 不含 NT.142,900
2025/08/09 遊輪 11 JX 26 不含 NT.142,900
2025/08/16 遊輪 11 JX 26 不含 NT.140,900
2025/08/23 遊輪 11 JX 26 不含 NT.138,900
2025/08/30 遊輪 11 JX 26 不含 NT.123,900
2025/09/06 遊輪 11 JX 26 不含 NT.116,900
2025/09/13 遊輪 11 JX 26 不含 NT.116,900
2025/09/20 遊輪 11 JX 26 不含 NT.118,900
長樂旅行社股份有限公司
代表人:黃正其
聯絡人:陳婉卿
地址: 40265 台中市南區復興路一段271號2樓
Tel: 04-2263-1000
Fax: 04-2263-7128
甲種旅行業:交觀甲第6028號
客服信箱: es6028@yahoo.com.tw