● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/03/30 南亞 9 港龍航空 26 不含 NT.69,900
2024/04/12 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/04/27 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/05/03 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/05/12 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/05/19 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/05/24 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/06/02 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/06/09 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/06/16 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/06/23 南亞 9 CX 15 NT.65,900
2024/06/30 南亞 9 CX 26 NT.65,900
2024/07/06 南亞 9 CX 22 NT.65,900
2024/07/13 南亞 9 CX 22 NT.65,900
2024/07/20 南亞 9 CX 22 NT.65,900
2024/07/27 南亞 9 CX 22 NT.65,900
2024/08/03 南亞 9 CX 22 NT.65,900
2024/08/10 南亞 9 CX 22 NT.65,900
2024/08/17 南亞 9 CX 22 NT.65,900
2024/08/24 南亞 9 CX 22 NT.65,900
12
長樂旅行社股份有限公司
代表人:黃正其
聯絡人:陳婉卿
地址: 40265 台中市南區復興路一段271號2樓
Tel: 04-2263-1000
Fax: 04-2263-7128
甲種旅行業:交觀甲第6028號
客服信箱: es6028@yahoo.com.tw